Дневник научной практике агронома
Агрономический факультет. Дневник прохождения научной практики студента 6-го курса Агрономического факультета специальности Агрономия.
Начало практики. Окончание практики.
| № п/п | Дата | Краткое содержание выполненной работы (характер, объем и место выполнения) | Количество затраченного времени (часов, дней) | Отзыв руководителя от предприятия |
| 1. | 07.06.10 | Ознакомление с базой практики, прохождение вводного инструктажа | 4 | |
| 2. | 08.06.10 | Ознакомление с документацией | 5 | |
| 3. | 09.06.10 | Анализ материально – технических ресурсов | 5 | |
| 4. | 10.06.10 | Обследование состояния посевов | 5 | |
| 5. | 11.06.10 | Подготовка техники для ухода за посевами | 7 | |
| 6. | 12.06.10 | Подготовка техники для ухода за посевами | 7 | |
| 7. | 13.06.10 | — | — | |
| 8. | 14.06.10 | Посещения дня поля «Розовская СС» | ||
| 9
. |
15.06.10 | Контролировал опрыскивание полей от КВЧ | 8 | |
| 10. | 16.06.10 | Контролировал опрыскивание полей от КВЧ | 8 | |
| 11. | 17.06.10 | Анализ севооборотов хозяйства | 5 | |
| 12. | 18.06.10 | Сбор необходимой информации для написания диплома | 6 | |
| 13. | 19.06.10 | Сбор необходимой информации для написания диплома | 5 | |
| 14. | 20.06.10 | — | ||
| 15. | 21.06.10 | Контролировал подготовку тока к уборке | 8 | |
| 16. | 22.06.10 | Контролировал подготовку тока к уборке | 8 | |
| 17. | 23.06.10 | Контролировал подготовку складов под зерно | 8 | |
| 18. | 24.06.10 | Контролировал подготовку складов под зерно | 8 | |
| 19. | 25.06.10 | Принимал участие в настройке комбайнов под оз. зерновые | 7 | |
| 20 | 26.06.10 | Принимал участие в настройке комбайнов под оз. зерновые | 6 | |
| 21 | 27.06.10 | — | — | — |
| 22 | 28.06.10 | Уборка оз. ячменя. Контролировал потери за комбайном и влажность зерна | 9 | |
| 23 | 29.06.10 | Уборка оз. ячменя. Контролировал потери за комбайном и влажность зерна | 9 | |
| 24 | 30.06.10 | Работа с литературой | 5 | |
| 25 | 01.07.10 | Работа с литературой | 5 | |
| 26 | 02.07.10 | Уборка оз. ячменя. Контролировал потери за комбайном и влажность зерна | 9 | |
| 27 | 03.07.10 | Уборка оз. ячменя. Контролировал потери за комбайном и влажность зерна | 9 | |
| 28 | 04.07.10 | Уборка оз. пшеницы. Контролировал потери за комбайном и влажность зерна | 6 | |
| 29 | 05.07.10 | Работа с литературой | 5 | |
| 30 | 07.07.10 | Работа с литературой | 5 | |
| 31 | 08.07.10 | Работа с литературой | 4 | |
| 32 | 09.07.10 | Уборка оз. пшеницы. Контролировал потери за комбайном и влажность зерна | 8 | |
| 33 | 10.07.10 | — | ||
| 34 | 11.07.10 | — | ||
| 35 | 12.07.10 | Уборка оз. пшеницы. Контролировал потери за комбайном и влажность зерна | 9 | |
| 36 | 13.07.10 | Уборка оз. пшеницы. Контролировал потери за комбайном и влажность зерна | 6 | — |
| 37 | 14.07.10 | Работа с литературой | 5 | |
| 38 | 15.07.10 | Работа с литературой | 5 | |
| 39 | 16.07.10 | Уборка оз. пшеницы. Контролировал потери за комбайном и влажность зерна | 9 | |
| 40 | 17.07.10 | — | — | — |
| 41 | 18.07.10 | — | — | — |
| 42 | 19.07.10 | — | — | — |
| 43 | 20.07.10 | Сбор необходимой информации для написания диплома | 5 | |
| 44 | 21.07.10 | Сбор необходимой информации для написания диплома | 5 | |
| 45 | 22.07.10 | Сбор необходимой информации для написания отчета о практике | 5 | |
| 46 | 23.07.10 | Сбор необходимой информации для написания отчета о практике | 5 | |
| 47 | 24.07.10 | Анализ собранной информации | 7 | |
| 48 | 25.07.10 | Уборка оз. пшеницы. Контролировал потери за комбайном и влажность зерна | 6 | |
| 49 | 26.07.10 | Контролировал погрузку и вывоз зерна в порт | 5 | |
| 50 | 27.07.10 | Контролировал погрузку и вывоз зерна в порт | 5 | |
| 51 | 28.07.10 | Контролировал погрузку и вывоз зерна в порт | ||
| 52 | 29.07.10 | — | — | — |
| 53 | 30.07.10 | Подведение итогов практики | 2 |
Руководитель практики от предприятия агроном.







